Trevico
Home - Classifica terza Categoria Go to english version Sabato 12 Luglio 2025 8:17


Condividi Facebook Google+ Twitter LinkedIn
Classifica terza categoria - Girone G
Anno sportivo 2011/2012


Squadra Punteggio Giocate Vinte Pareggiate Perse Goal fatti Goal subiti
Monteleone 66 26 20 6 0 94 27
Bisaccia 54 26 15 9 2 65 22
Sp. Flumeri 2010 51 26 15 6 5 69 31
Aquilonia 49 26 15 4 7 63 46
Carife 46 26 13 7 6 49 29
Virtus S. Nicola Baronia 41 26 12 5 9 58 49
Pol. Zungoli 40 26 11 8 7 47 37
Appenninica 39 26 12 3 11 63 50
Morra de Sanctis 36 26 11 3 12 51 47
Virtus Scampitella 27 26 7 6 13 41 62
S. Nicola Baronia 20 26 5 5 16 39 73
Lupi Trevico 15 26 4 3 19 28 88
Real Carife 15 26 4 3 19 26 88
Andretta 10 26 2 4 20 26 70
Copyright 2001-2024 Trevico.net - Tutti i diritti riservati
Contatti | Copyright | Privacy Policy


Valid HTML 4.01 Strict
CSS Valido!