Trevico
Home - Classifica terza Categoria Go to english version Mercoledì 02 Luglio 2025 2:19


Condividi Facebook Google+ Twitter LinkedIn
Classifica terza categoria - Girone F
Anno sportivo 2013/2014


Squadra Punteggio Giocate Vinte Pareggiate Perse Goal fatti Goal subiti
Vallatese 63 26 20 3 3 59 14
Aquilonia 57 26 17 6 3 82 36
Andretta 57 26 18 3 5 60 21
Vis Bisaccia 56 26 18 2 6 51 24
Caposele 53 26 16 5 5 74 37
Sant'Angelo 43 26 13 4 9 55 48
Sant'Andrea di Conza 40 26 13 1 12 50 43
Real Calabrittana 34 26 9 8 9 49 42
Vallesaccarda 28 26 8 5 13 29 46
Antonio Spirito 25 26 7 4 15 49 66
Rocca San Felice 20 26 5 5 16 38 67
Carife 19 26 5 4 17 44 73
Lupi Trevico 5 26 1 3 22 23 82
Scampitella B.* 26 0 0 0 0 0
*fuori classifica
Calendario
Copyright 2001-2024 Trevico.net - Tutti i diritti riservati
Contatti | Copyright | Privacy Policy


Valid HTML 4.01 Strict
CSS Valido!